รอกไฟฟ้า KOBEC รุ่น BS/BD/CS Series เป็นรอกโซ่ไฟฟ้า ที่สามารถใช้ในงานทั่วไป รับน้ำหนักได้ 0.5- 2 Ton รุ่น BS/CS เป็นแบบ Single Speed และ รอกไฟฟ้า รุ่น BD เป็นแบบ Dual Speed สามารถเพิ่มความยาวโซ่ยกได้ตามความต้องการ
Motor
KOBEC BS/BD/CS Series Motor ถูกพัฒนาให้ Motor ร้อนช้า ทำให้เหมาะกับการใช้งานที่ยาวนาน และตัวCover ที่มีลักษณะเป็นครีบ เพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้น เหมาะกับการทำงานที่ต่อเนื่องและระบบ Thermal Protection ที่ตัดไฟเมื่อมอเตอร์มีขนาดร้อนเกินจำกัดในการทำงาน เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้ ทำให้เหมาะสำหรับงานหนัก Heavy Duty
ระบบตัดการทำงานแบบ Limit Switch
KOBEC BS/BD/CS Series หากในขณะที่รอกทำงานและถูกยกขึ้นไปกระแทกด้านบน จะเกิดอันตรายโดยของอาจจะหลุดและตกลงมาข้างล่างได้ Limit Switch เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างมาก Limit Switch จะทำหน้าที่หยุดการทำงานโดยสั่งตัดไฟ เพื่อไม่ให้ตะขอขึ้นไปชนรอก ทำให้แน่ใจได้ว่าชิ้นส่วนของรอกจะไม่เกิดความเสียหายและวัตถุที่ยกจะไม่ตกลงมา
Phase Reverse Protection
KOBEC BS/BD/CS Series ป้องกันการต่อไฟผิดเฟส อาจจะทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ถ้ารอกทำงานผิดทิศทาง
User Frindly (24V) control
KOBEC BS/BD/CS Series Push Button Control ของรอกโซ่ไฟฟ้าทั้งหมด ทำงานภายใต้กระแสไฟ 24V เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
รุ่น | BS-05S | BS-1S | BS-2W | BD-1S | BD-2W | CS-1S | CS-2W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักยก (ตัน) | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
น้ำหนักทดสอบ (ตัน) | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | |
ระยะยกมาตรฐาน (ม.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ขนาดโซ่ยก (มม.) | ø6.3×19 | ø7.21×21 | ø7.21×21 | ø7.21×21 | ø7.21×21 | ø7.21×21 | ø7.21×21 | |
ทบโซ่ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
ความเร็วยก(ม./นาที)(AD)สูง/ต่ำ | 50Hz | 6.7 | 6.9 | 3.4 | 6.9/1.7 | 3.4/0.9 | 5.5 | 2.7 |
60Hz | 8 | 8.2 | 4.1 | 8.2/2.0 | 4.1/1.0 | 6.5 | 3.25 | |
กำลังมอเตอร์ออก (กิโลวัตต์) | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0/0.5 | 2.0/0.5 | 1.5 | 1.5 | |
แรงดันไฟ (โวลต์)/เฟส | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | 220/ 1 | 220/ 1 | |
ขนาดมิติ (มม.) | A | 517 | 524 | 524 | 556 | 556 | 556 | 556 |
B | 255 | 262 | 262 | 294 | 294 | 294 | 294 | |
C | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
D | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | |
E | 145 | 145 | 181 | 145 | 181 | 145 | 181 | |
F | 191 | 191 | 155 | 191 | 155 | 191 | 155 | |
G | 326 | 326 | 438 | 326 | 438 | 326 | 438 | |
H min | 426 | 426 | 670 | 426 | 670 | 426 | 670 | |
รูป | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
น้ำหนักร่วม (กก.) | 50 | 53 | 64 | 56 | 68 | 55 | 67 |
รุ่น | BSM-0.5S | BSM-1S | BSM-2W | BDM-1S | BDM-2W | CSM-1S | CSM-2W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักยก (ตัน) | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
น้ำหนักทดสอบ (ตัน) | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | |
ระยะยกมาตรฐาน(ม.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ขนาดโซ่ยก (มม.) | ø6.3×19 | ø7.21×21 | ø7.21×21 | ø7.21×21 | ø7.21×21 | ø7.21×21 | ø7.21×21 | |
ทบโซ่ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
ความเร็วยก(ม./นาที)(AD)สูง/ต่ำ | 50Hz | 6.7 | 6.9 | 3.4 | 6.9/1.7 | 3.4/0.9 | 5.5 | 2.7 |
60Hz | 8 | 8.2 | 4.1 | 8.2/2.0 | 4.1/1.0 | 6.5 | 3.25 | |
กำลังมอเตอร์ออก (กิโลวัตต์) | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0/0.5 | 2.0/0.5 | 1.5 | 1.5 | |
แรงดันไฟ(โวลต์)/เฟส | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | 220/ 1 | 220/ 1 | |
ความเร็วในการวิ่ง (m/min) | 50Hz | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 18 | 18 | 18 |
60Hz | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 22 | 22 | 22 | |
มอเตอร์ขาแขวนรอก t (kw) | 0.3/4 | 0.3/4 | 0.3/4 | 0.3/4 | 0.3/4 | 0.5/4 | 0.5/4 | |
แรงดันไฟ(โวลล์)/เฟส | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | 380/ 3 | 220/ 1 | 220/ 1 | |
มิติ | A | 447 | 447 | 478 | 447 | 478 | 526 | 555 |
(mm) | B | 207 | 207 | 223 | 207 | 223 | 207 | 222 |
C | 240 | 240 | 255 | 240 | 255 | 319 | 333 | |
D | 145 | 145 | 181 | 145 | 181 | 145 | 181 | |
E | 191 | 191 | 155 | 191 | 155 | 191 | 155 | |
F | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 300 | 315 | |
G | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 111 | 126 | |
H min | 430 | 430 | 640 | 430 | 640 | 445 | 655 | |
I | 342 | 342 | 410 | 342 | 410 | 342 | 410 | |
J | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 139 | 130 | |
K | 255 | 262 | 262 | 294 | 294 | 294 | 294 | |
L | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
รูป | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
น้ำหนักร่วม (กก.) | 78 | 81 | 94 | 84 | 98 | 92 | 110 |
* We can supply low speed trolley and dual speed trolley. Please contact us for more information.
16 reviews for รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC BS/BD/CS Series
อมร –
สนใจรอกโซ่ไฟฟ้าครับ รบกวนแนะนำด้วยครับ
สุชาติ –
BS-1 ใช้งานดี ราคาถูกคุณภาพเกินราคามากครับ
ศิวะ –
ติดตั้งให้ลูกค้า งานโชว์สินค้าในห้าง ติดตั้งเร็ว ให้งานได้ดี ระยะยกสูงๆ มั่นใจ
ขวัญ –
รอกใช้งานง่าย เหมาะกับหน้างาน
ช่างแดง –
AS-1 นำทำลิฟท์ในบ้านเสียงเงียบ ใช้งานได้ดีครับ
บาส –
BS-1 คุณภาพดี ราคาถูก