เครื่องพ่นไฟ Oil burners One stage BENTONE BF1 HC เป็นเครื่องพ่นไฟที่มีระบบการเผาไหม้อยู่ในระดับเดียว (One stage) ทำให้สะดวกต่อการใช้งานและปรับระดับการเผาไหม้ได้ตามความต้องการของงาน ระบบเผาไหม้ในระดับเดียวช่วยให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและการใช้งานที่เรียบง่าย BENTONE BF1 HC มีความทนทานและเหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ
| Type | BF1 | ||||||||
| Model | FU/FUV | KA/KAV | K/KV | PL | |||||
| 63-16 | 76-22 | 76-26 | 6-7-21,5-10E | ||||||
| Capacity | kg/h | 1.3-4.6 | 2.1-6.3 | 3.8-8.0 | 1.3-3.8 | ||||
| kW | 15.0-55.0 | 25.0-75.0 | 45.0-95.0 | 15.0-45.0 | |||||
| Motor | V/Hz/W | 230/50/110 | |||||||
| Cntrol box | Siemens | ||||||||
| Oil preheater | . | . | . | . | . | . | |||
| Fuel pump | Suntec, Danfoss | ||||||||
| Adjustable burner head | . | ||||||||
| Full cover | * | ||||||||
| Half cover | * | ||||||||
| Ducted air inlet | * | ||||||||
| Silencer | * | ||||||||
| Automatic air damper | * | ||||||||
| Air grid | * | ||||||||
| 2-stage | * | ||||||||
| Gross weight | kg c. | 10 | |||||||
| Volume | m³ c. | 0.045 | |||||||
