เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสินค้าตลอดจนสร้างเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน CHEMPRO ขอชี้แจงนโยบายการรับประกันสำหรับสินค้าประเภท AODD PUMP โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับสารเคมีของผู้ใช้งาน
- โปรดตรวจสอบสารเคมีโดยอ้างอิงเอกสาร Chemical Guide ถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และติดต่อตัวแทน จำหน่ายเพื่อรับทราบถึงระยะเวลารับประกัน กรณีใช้งานกับสารเคมีดังกล่าว
- หากสารเคมีดังกล่าว ไม่มีรายชื่อในเอกสาร Chemical Guide โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสอบถาม ระยะเวลารับประกัน มิเช่นนั้นสินค้าจะไม่มีการรับประกันสินค้าตลอดการใช้งาน
นโยบายการรับประกันดังกล่าวมีผลโดยทันที และครอบคลุมทั้งกับสินค้าที่ถูกจำหน่ายก่อนและหลังประกาศดังกล่าว
หากผู้ใช้งานท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อกลับได้ที่ https://www.yonghong.co.th/contact-us
*การรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับสารเคมีของผู้ใช้งานตามตารางด้านล่าง
| A = ดีมาก | B = ดี | C = ไม่แนะนำและไม่อยู่ในรับประกัน | X = ไม่แนะนำและไม่อยู่ในรับประกัน | - = ไม่มีข้อมูล |
|---|
| Chemical | Formula | Neoprene | Buna-n | EPDM | Hytre | Viton | PTFE | Santoprene | Aluminum | Cast Iron | Stainless Steel | Polypropylene | PVDF | Nylon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Chloronaphthalene | C10H7CI | X | X | X | - | C | A | X | X | B | B | X | - | - |
| 1-Nitropropane | CH3(CH2)2NO2 | C | X | A | - | X | A | - | A | A | A | - | - | - |
| Acetaldehyde (Ethanal) | CH3CHO | X | X | A | B | X | A | B | A | B | A | c | A 150°F | B |
| Acetamide (Acetic Acid Amide) | CH3CONH2 | B | B | A | - | B | A | A | A | X | X | A | A 140°F | A |
| Acetate Solvents | CH3COOR | X | X | - | - | X | A | B | A | - | A | X | A | A |
| Acetic Acid _ 20% | B | c | A | A | c | A | B | - | A | A | B | X | A | |
| Acetic Acid _ 30% | B | c | A | A | X | A | B | X | A | A | - | - | - | |
| Acetic Acid _ 50% | CH3COOH | c | c | A | - | c | A | B | X | A | A | - | - | - |
| Acetic Acid _ Glacial | CH3COOH | X | c | B | A | X | A | B | B | X | A | c | A 120°F | X |
| Acetic Anhydride (Acetic Oxide) | (CH3CO)2O | B | c | B | C | X | A | A | B | B 90% 212°F | A | X | B 70°F | A |
| Acetone (Dimethylketone) | CH3COCH3 | X | X | A | C | X | A | B | B | A | A | X | X | B |
| Acetone Cyanohydrin | (CH3)2C(OH)CN | B | X | X | - | X | A | A | B | B | B | - | - | - |
| Acetonitrile (Methyl Cyanide) | CH3CN | A | c | A | - | X | A | A | A | A | A | - | A | A |
| Acetophenone (Phenyl Methyl Ketone) | C6H5COCH3 | X | X | A | - | X | A | B | B | A | A | A 70°F | A | A |
| Acetyl Acetone (2,4-Pentanedione) | CH3COCH2COCH3 | X | X | A | - | X | A | B | X | B | B | - | - | - |
| Acetyl Chloride | CH3COCI | X | X | C | X | B | A | B | X | A | B | X | A | X |
| Acetyl Salicylic Acid (Aspirin) | (CH3OCO)C6H4COOH | X | - | B | - | - | A | A | X | B | B | - | - | - |
| Acetylene (Ethyne) | HC=CH | c | A | A | A | A | A | c | A | A | A | X | A | B |
| Acetylene Tetrabromide (Tetra Bromoethane) | (CHBr2)2 | X | X | - | - | A | A | X | X | A | - | - | - | - |
| Acrolein (Acrylaldehyde) | H2C=CHCHO | - | B | - | - | A | A | A | B | B | B | - | - | - |
| Acrylonitrile (Vinyl Cyanide) | CH2=CHCN | X | X | X | - | X | A | B | A | A | A | B | A | A |
| Adipic Acid (1,4-Butanedicarboxylic Acid) | HOOC(CH2)4 (COOH ) | X | B | - | - | A | A | B | B | B | B | A | A | - |
| Alcohols | R-OH | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | A | A | A |
| Alkazene (Chlorethyl or Polyisopropyl benzenes) | X | X | X | A | A | X | - | - | - | - | - | - | ||
| Allyl Alcohol (2-Propen-l-ol) | CH2CHCH2OH | A | A | A | B | A | B | A | A | A | - | A | - | |
| Allyl Bromide (3-Bromopropene) | H2C=CHCH2Br | X | X | X | B | A | - | X | A | - | - | - | - | |
| Allyl Chloride (3-Chloropropene) | CH2=CHCH2CI | X | X | X | B | A | - | X | C | B | A 70°F | A | - | |
| Almond Oil (Artificial) | X | X | B | X | A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Alum (Aluminum Potassium Sulfate Dodeca hydrate | KAI(SO4)2 &1&2H2O | A | A | A | X | A | A | - | - | B | A | A | C | |
| Aluminum Acetate (Burow's Solution) | C | C | A | X | A | A | - | B | C | A | - | A | ||
| Aluminum Ammonium Sulfate (Alum) | AINH4(SO4)2 | B | B | - | A | A | - | - | - | - | A | A | - | |
| Aluminum Bromide | AIBr3 | A | A | - | - | A | - | - | - | - | - | A | - | |
| Aluminum Chloride | AICI3 | A | A | A | B | A | A | A 20% | X | C | B | A | A | B |
| Aluminum Fluoride | AIF3 | A | B | B | - | A | A | A | A 50% | C | C | A | A | A |
| Aluminum Hydroxide (Alumina Tri hydrate) | AI(OH)3 | A | A | A | - | C | A | A | B 10% | B 30% | B | A | A | A |
| Aluminum Nitrate | AI(NO3)3 &9H2O | A | A | A | - | A | A | A | X | - | A 10% | A | A | B |
| Aluminum Phosphate | AIPO4 | A | A | A | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - |
| Aluminum Potassium Sulfate (Potash Alum) | KAI(SO4)2 | A | A | A | - | A | A | A | A 10% | X | A | A | A | X |
| Aluminum Sodium Sulfate (Soda | NaAI(SO4)2 | A | A | A | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - |
| Aluminum Sulfate (Cake Alum) | AI2(SO4)3 | A | A | A | B | A | A | A | B 30% | X | A 50% 167°F | A | A | A |
| Amines | R-NH2 | B | X | - | A 70° | X | - | A | A | - | A | B | - | A |
| Ammonia Anhydrous, Liquid | NH3 | B | B | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammonia Gas Cold | A | A | - | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | |
| Ammonia Gas Hot | B | C | - | - | X | A | A | - | - | - | - | - | - | |
| Ammonia Liquors | A | - | - | - | X | A | A | A | A | A | - | - | - | |
| Ammonium Acetate | CH3CO2NH4 | A | - | - | - | A | A | A | B 50% | A 50% | - | - | - | - |
| Ammonium Bicarbonate | NH4HCO3 | A | A | A | - | A | A | B | B | B 90% | - | - | - | - |
| Ammonium Bifluoride 10% | NH4HF2 | X | B | - | - | - | A | A | C | X | B | A | A | - |
| Ammonium Carbonate | (NH4)2CO3 | B | X | A | - | A | A | A | B | B | B 70% 212°F | A | A | A |
| Ammonium Casenite | A | - | - | - | - | - | A | - | - | A | - | - | - | |
| Ammonium Chloride (Sal Ammoniac) | NH4CI | A | A | A | A | A | A | A | X | X | B | A | A | B |
| Ammonium Cupric Sulfate | (NH4)2Cu(SO4)2 | - | A | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammonium Dichromate | (NH4)2Cr2O7 | A | A | A | - | - | A | A | A | A 30% | - | - | - | - |
| Ammonium Fluoride | NH4F | B | B | - | - | A 20% | A | - | B 10% | B 20% | B | B | A | A |
| Ammonium Hydroxide (Aqua Ammonia) | NH4OH | B | B | A | - | B | A | A | A 30% | B 30% | A 50% | A | A | C |
| Ammonium Metaphosphate | A | A | A | - | A | A | - | B 90% | B | B | A | A | - | |
| Ammonium Nitrate | NH4NO3 | B | A | A | B | A | A | A | B | B | A | A | A | C |
| Ammonium Nitrite | NH4NO2 | A | A | - | - | - | A | A | - | - | - | A 70°F | A | - |
| Ammonium Oxalate | (NH4OOQ2 | A | A | - | - | - | - | A | - | - | A | - | - | - |
| Ammonium Persulfate | (NH4)2S2O8 | A | C | B | - | A | A | A | C | X | A | A | A | X |
| Ammonium Phosphate, Di-Basic | (NH4)2HPO4 | A | A | - | - | A | A | A | B | - | A | A | A | c |
| Ammonium Phosphate, Monobasic | (NH4)H2PO4 | A | A | A | B | A | A | A | X | X | B | A | A | - |
| Ammonium Phosphate, Tri-Basic | (NH4)3PO4&3H2O | A | A | - | - | A | A | A | X | - | B | A | A | - |
| Ammonium Sulfate | (NH4)2SO4 | A | A | A | C | A | A | A | X | B | A 80% 212°F | A | A | B |
| Ammonium Sulfide | (NH4)2S | A | A | - | - | A | A | - | B | - | B | - | - | - |
| Ammonium Sulfite | (NH4)2SO3H2O | - | A | - | - | A | A | - | C | X | B | A | - | A |
| Ammonium Thiocyanate | NH4SCN | A | A | A | - | A | A | - | C | c | A 50% | - | - | - |
| Ammonium Thiosulfate | (NH4)2S2O3 | A | A | A | - | A | A | A | A 40% | X | A 10% | - | - | - |
| Amyl (1-Pentanol) | C4H9CH2OH | B | B | - | - | B | A | A | B | - | A | B | A | A |
| Amyl Acetate (Banana Oil) | CH3CO2C5H11 | X | X | A | c | X | A | B | A | B | A | X | A 120°F | C |
| Amyl Alcohol (Pentyl Alcohol) | CH3(CH2)4OH | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | - |
| Amyl Borate | C5H11BO3 | B | A | - | A | A | B | - | - | - | - | - | - | |
| Amyl Chloride (Chloropentane) | CH3(CH2)4CI | X | X | X | A | A | C | X | A | A | X | A | C | |
| Amyl Chloronaphthalene | X | B | - | A | A | C | - | - | - | A | - | - | ||
| Amyl Naphthalene | C15H18 | X | X | X | A | A | C | - | - | - | - | - | - | |
| Amyl Phenol | C6H4(OH)C5H11 | - | X | - | A | A | - | A | A | A | - | - | - | |
| Aniline (Aniline Oil) (Amino Benzene) | C6H5NH2 | X | X | C | X | B | A | B | B | A | A | A | A | A |
| Aniline Dyes | C | C | C | B | A | B | B | C | B | - | - | - | ||
| Aniline Hydrochloride | C6H5NH2HCI | X | C | - | B | A | A | X | X | X | X | A | X | |
| Animal Fats & Oils | C | A | B | B | A | A | C | A | X | A | A | |||
| Animal Gelatin | A | A | A | A | A | - | - | - | A | |||||
| Anisole (Methylphenyl Ether) | C6H5OCH3 | X | - | - | X | A | - | B | B | B | ||||
| Ansul Ether | X | C | - | X | A | X | - | - | - | |||||
| Anthraquinone | C14H8O2 | - | - | - | - | A | - | B | B | B | ||||
| Anti-Freeze (Alcohol Base) | A | A | A | A | A | - | A | A | A | |||||
| Anti-Freeze (Glycol Base, Prestone | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| Antimony Pentachloride | SbCI5 | - | X | - | - | A | - | A | A | A | ||||
| Antimony Trichloride | SbCI3 | - | B | A | A | A | - | B | A | A | A | A | X | |
| Aqua Regia (Nitric & Hydrochloric | X | X | X | B | A | X | X | X | X | C | A | X | ||
| Aroclor | X | C | X | A | A | - | A | B | A | X | A | |||
| Aromatic Hydrocarbons | C6H5R | X | X | - | C | A | A | c | A | A | A | |||
| Aromatic Solvents (Benzene etc.) | X | C | X | B | A | - | - | B | A | |||||
| Arsenic Acid | AsH3O4 | A | B | A | A | A | A | A | X | B | A | A | X | |
| Arsenic Trichloride (Arsenic Butter) | AsCI3 | A | C | X | X | A | B | B | B | X | ||||
| Ascorbic Acid | C6H8O6 | - | - | - | A | A | - | A | X | A | ||||
| Askarel (Pyranol) | X | B | X | C | A | X | - | - | A | |||||
| Asphalt | c | B | X | B | A | A | B | A | B | A | A | A | A | |
| Asphalt Topping | A | C | - | B | C | A | - | - | A | A | ||||
| ASTM _ Ref #1 Oil (High Aniline) | B | A | X | A 212°F | A | A | A | A | A | A | ||||
| ASTM _ Ref #2 Oil (Medium Aniline) | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| ASTM _ Ref #3 Oil (Low Aniline) | C | A | X | A 212°F | A | A | B | A | A | A | ||||
| ASTM _ Ref #4 Oil (High Aniline) | X | B | X | - | A | A | - | A | A | A | ||||
| ASTM _ Ref Motor Fuel A (Aliphatic) | B | A | X | A 158°F | A | A | - | A | A | A | ||||
| ASTM _ Ref Motor Fuel B (30% Aromatic) | X | A | X | A 158°F | A | A | - | A | A | A | ||||
| ASTM _ Ref Motor Fuel C (50% Aromatic) | X | B | X | C | A | A | - | A | A | A | ||||
| Aviation Gasoline | C | A | X | - | A | A | - | A | A | A | ||||
| Barbeque Sauce | A | A | - | - | - | A | - | - | X | A | ||||
| Barium Carbonate | BaCO3 | A | A | A | - | A | A | A | X | B | B | A | A | A |
| Barium Chloride Dihydrate | BaCI2 &2H2O | A | A | A | - | A | A | - | B 50% | B | B 212°F | A | A | B |
| Barium Cyanide | Ba(CN)2 | A | C | - | X | A | - | A | - | - | A | X | - | A |
| Barium Hydroxide (Barium Hydrate) | Ba(OH)2 | A | A | A | B | A | A | A | X | B | A 50% 122°F | A | A | A |
| Barium Nitrate | Ba(NO3)2 | A | A | - | - | - | A | A | B | A | A | A | A | A |
| Barium Sulfate (Blanc Fixe) | BaSO4 | A | A | A | X | A | A | A | B | B | B | A | A | A |
| Barium Sulfide | BaS | A | A | A | - | A | A | A | X | - | B | A | A | A |
| Beef Extract | A | A | - | - | A | A | - | - | X | A | - | - | - | |
| Beer | A | C | A | B | A | A | A | A | X | A | A 75°F | A 175°F | A | |
| Beet Sugar Liquors (Sucrose) | A | A | A | - | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |
| Benzaldehyde | C6H5CHO | X | X | B | B | X | A | B | A | A | A | X | A | X |
| Benzene (Benzol) | C6H6 | X | X | X | C70 o | B | A | C | B | B | A 167°F | X | B | A |
| Benzene Sulfonic Acid | C6H5SO3H | A | C | C | - | A | A | - | C | A | A | X | B 100°F | X |
| Benzoic Acid (Benzene Carboxylic | C6H5COOH | B | X | B | - | A | A | - | B | X | B | X | A | X |
| Benzol (Benzene) | C6H6 | X | X | X | C70 o | B | A | B | B | B | A 167°F | X | B | A |
| Benzoyl Chloride | C6H5COCI | X | X | X | B | A | - | X | A | B | - | A | - | |
| Benzyl (Phenylcarbinol) | C6H5CH2OH | B | X | - | A | A | A | B | - | A | A | A | - | |
| Benzyl Acetate | CH3COZ CH2C6H5 | - | X | - | X | A | - | A | A | A | - | - | - | |
| Benzyl Alcohol | C6H5CH2OH | C | X | C | A | A | - | A | A | A | A | A | X | |
| Benzyl Benzoate | C6H5CO2CH2C6H5 | X | X | B | A | A | C | A | B | B | - | - | - | |
| Benzyl Chloride (Chlorotoluene) | C6H5CH2CI | X | X | X | A | A | C | X | A | B | X | A | A | |
| Benzyl Dichloride (Benzal Chloride) | C6H5CHCI2 | - | X | - | - | A | - | X | B | A | - | - | - | |
| Biphenyl (Diphenyl) | C6H5C6H5 | X | X | X | A | A | - | A | A | - | - | - | - | |
| Bismuth Subcarbonate (Bismuth Carbonate) | (BiO)2CO3 | A | A | A | A | A | - | - | - | B 10% | - | - | - | |
| Black Sulfate Liquor | A | B | A | B | A | A | - | C | B | A | - | - | - | |
| Blast Furnace Gas | CO,H2ZCH4,CO2ZN2 | A | C | - | B | A | A | A | - | - | - | - | - | - |
| Bleach Solutions | X | X | A | C | B | A | B | X | - | B | X | - | - | |
| Borax (Sodium Borate) | B4Na2O7 | A | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Bordeaux Mixture | A | A | A | B | B | A | A | - | - | A | - | - | - | |
| Boric Acid (Boracic Acid) | H3BO3 | A | A | A | A | A | A | A | A | X | A 30% | A | A | B |
| Brake Fluid (Non-Petroleum Base) | A | X | A | - | - | A | A | A | A | A | X | - | B | |
| Brewery Slop | A | A | - | - | A | A | A | - | A | A | - | - | - | |
| Brine (Sodium Chloride) | B | A | A | B | A | A | - | - | X | A | A | A | - | |
| Bromine _ Anhydrous | Br2 | X | X | C | X | A | A | C | B | C | X | X | A 150°F | - |
| Bromine Trifluoride | BrF3 | X | X | X | X | A | C | A | - | B | X | - | ||
| Bromine Water | B | X | X | B | A | B | X | X | X | X | A | |||
| Bromobenzene | C6H5Br | X | X | X | B | A | X | X | B | A | X | |||
| Bromochloromethane | BrCH2CI | X | X | B | C | A | - | X | B | B | - | |||
| Bromotoluene | C6H4BrCH3 | - | X | - | B | A | - | X | A | A | - | |||
| Bronzing Liquid | X | X | B | X | A | A | - | - | A | - | ||||
| Bunker Oil (Fuel) #5, #6 & C | Hydrocarbons | B | A | X | A | A | B | A | A | A | - | |||
| Butadiene | C4H6 | C | X | C | C | A | C | A | A | A | X | A | A | |
| Butane (LPG) (Butyl Hydride) | C4H10 | B | A | X | A | A | A | C | A | A | A | X | A | A |
| Butter | C | A | A | B | A | A | B | A | X | A | - | - | - | |
| Buttermilk | A | A | - | - | A | - | A | A | - | A | A | A | B | |
| Butyl (Butanol) | C3H7CH2OH | A | A | - | - | A | A | A | B | - | A | B | A | B |
| Butyl Acetate | CH3CO2(CH2)3CH3 | X | X | B | C | X | A | B | A | A | A | X | A 100°F | A |
| Butyl Acetyl Ricinoleate | C24H44O5 | X | C | C | - | B | A | B | - | - | A | - | - | - |
| Butyl Acrylate | CH2CHCO2C4H9 | X | X | X | - | X | A | C | - | - | A | - | C | - |
| Butyl Alcohol (Butanol) | CH3(CH2)3OH | A | A | B | B | A | A | A | A | B | A | A | A | - |
| Butyl Amine (Aminobutane) | CH3(CH2)2CH2NH2 | X | B | X | X | A | A | A | A | A | X | B 70°F | A | |
| Butyl Benzoate | C6H5COO(CH2)3CH3 | X | - | B | A | A | C | B | B | A | - | - | - | |
| Butyl Bromide | CH3(CH2)2CH2Br | - | X | - | B | A | - | - | - | A | - | A | - | |
| Butyl Butyrate | CH3(CH2)2 CH2CO2C4H9 | - | X | - | X | A | - | A | A | A | - | - | - | |
| Butyl Carbitol | CH3(CH2)3OCH CH20cH2CH | B | A | A | A | A | B | - | - | - | - | - | - | |
| Butyl Cellosolve | HOCH2CH2OC4H9 | C | B | - | C | A | A | - | - | - | - | B | - | |
| Butyl Chloride (Chlorobutane) | CH3(CH2)3CL | - | X | - | A | A | - | X | B | B | X | A | A | |
| Butyl Ether (Dibutyl Ether) | (CH3(CH2)3)2O | B | A | - | C | A | - | A | B | A | X | A 100°F | A | |
| Butyl Oleate | C22H42O2 | X | - | C | A | A | C | - | - | - | - | - | - | |
| Butyl Stearate | CH3(CH2)16 CO2(CH2)3CH | X | A | C | B | A | C | B | B | B | - | A | - | |
| Butylene (Butene) | C4H8 | X | B | X | B | A | X | A | - | A | X | A | B | |
| Butyraldehyde | CH3(CH2)2CHO | X | X | c | X | A | c | A | A | A | - | - | - | |
| Butyric Acid | CH3(CH2)2CO2H | X | C | c | B | C | A | A | A | X | B | A | A | C |
| Butyric Anhydride | (CH3CH2CH2CO)2O | - | C | - | - | A | - | A | A | A | - | - | - | |
| Butyronitrile | CH3CH2CH2CN | X | X | A | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
| Calcium Acetate Hydrate | Ca(CH3COO)2 H2O | c | B | A | X | A | - | C | C | B | - | - | - | |
| Calcium Bisulfite | Ca(HSO3)2 | A | A | X | X | A | A | - | X | X | A 90% | A | A | B |
| Calcium Carbonate (Chalk) | CaCO3 | A | A | A | - | A | A | A | c | B | B | A | A | A |
| Calcium Chlorate | Ca(CIO3)2 | A | A | A | - | A | A | - | B 30% | B | B 30% | A | A | - |
| Calcium Chloride (Brine) | CaCI2 &6H2O | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Calcium Hydrosulfide (Calcium Sulfhydrate) | Ca(HS)2&6H2O | - | A | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - |
| Calcium Hydroxide (Slaked Lime) | Ca(OH)2 | A | A | A | B | A | A | A | X | B | B 50% | A | A | B |
| Calcium Hypochlorite 20% (Calcium Oxichloride) | Ca(CIO)2 | X | C | B | A 5% | B | A | A | X | X | B | A | A | A |
| Calcium Nitrate | Ca(NO3)2 | A | A | A | - | A | A | A | B 40% 212°F | B 30% 212°F | B 40% 212°F | A | A | A |
| Calcium Oxide (Unslaked Lime) | CaO | A | A | A | B | - | A | - | A | A | A | - | - | - |
| Calcium Silicate | Ca2SiO4 | - | A | - | A | A | - | A | B | B | - | - | - | |
| Calcium Sulfate (Gypsum) | CaSO4 | A | A | A | A | A | A | C | B 10% | A 10% | A | A | X | |
| Calcium Sulfide | CaS | B | A | A | A | A | A | A 20% | B | B | A 120°F | A | ||
| Calcium Sulfite | CaSO3&2H2O | - | A | - | A | A | - | B 10% | B | A 10% | - | - | ||
| Calgon | (NaPO3)6 | A | A | - | A | - | A | - | X | A | A | - | ||
| Cane Juice | A | A | - | - | - | A | B | A | A | X | - | |||
| Cane Sugar Liquors | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Capryl Alcohol (Octanol) | CH3(CH2)6CH2OH | B | A | C | B | A | - | A | A | A | - | - | ||
| Caprylic Acid (Octanoic Acid) | CH3(CH2)6 COOH | - | C | - | - | A | - | A | - | A | - | A | ||
| Carbamate | H2NCO2R | C | C | C | A | A | A | - | - | - | - | - | ||
| Carbitol | CH3CH2OCH2CH2OCH2CH 20 | C | B | c | C | A | B | A | A | A | - | - | ||
| Carbolic Acid (see Phenol) | C6H5OH | c | X | c | A | A | A | B | A | B | C | A 150°F | X | |
| Carbon Dioxide (Carbonic Acid Gas) | CO2 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Carbon Disulfide (Carbon Bisulfide) | CS2 | X | X | X | C | A | A | X | A | B | A 90% | X | A | B |
| Carbon Monoxide | CO | A | C | C | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Carbon Tetrachloride (Tetrachloromethane) | CCL4 | X | C | X | X | A | A | X | X | C | B | X | A | B |
| Carbonated Beverages | CO2/H2O | A | A | - | - | - | A | A | C | - | A | A | A | - |
| Carbonic Acid (liquid) | H2CO3 | A | B | - | C | A | A | A | A | X | B | A | A | A |
| Casein | A | A | A | - | A | A | - | B | - | B | - | - | - | |
| Castor Oil | A | A | B | B | A | A | B | A | B | A | - | - | - | |
| Catsup (Ketchup) | C | A | - | - | A | A | A | B | X | A | A | - | - | |
| Cellosolve (Glycol Ethers) | HOCH2CH2OR | C | C | C | X | B | A | C | A | - | A | A 100°F | A | A |
| Cellulose Acetate | C8H12O5 | B | B | - | - | C | A | - | B | B | A | - | - | - |
| Cellulube Hydraulic Fluids (Phosphate Esters) | X | X | A | c | B | A | X | A | A | A | - | - | - | |
| Chlorinated Lime 35% Bleach | CA(CIO)2 | X | C | A | A 6% | A | A | X | - | X | A | - | - | - |
| Chlorinated Water | C | C | - | X | A | A | - | C | - | B | B | A | B | |
| Chlorine Dioxide | CIO2 | X | X | C | - | B | A | X | B | - | X | X | A | - |
| Chlorine Trifluoride | CIF3 | X | X | X | - | B | A | X | A | - | A | X | - | X |
| Chlorine, Anhydrous Liquid | CI2 | X | X | - | - | A | A | X | X | X | X | X | A | - |
| Chlorine, Dry | CL2 | C | C | - | X | A | A | c | X | X | - | X | A | X |
| Chlorine, Wet | CI2/H2O | X | C | X | X | A | A | c | B | c | A | X | A | X |
| Chloroacetic Acid (Monochloroacetic Acid) | CICH2COOH | C | X | B | X | C | A | - | X | X | X | A | A | X |
| Chloroacetone (Monochloroacetone) | CICH2cOCH3 | C | X | A | - | C | A | c | X | B | B | X | - | - |
| Chlorobenzene (Monochlorobenzene) | C6H5CI | X | X | X | X | A | A | c | X | B | B | X | A 150°F | B |
| Chlorobromomethane | CICH2Br | X | X | - | - | A | A | X | X | A | B | X | - | - |
| Chlorobutadiene (Chloroprene) | C4H5CL | X | X | X | - | A | A | c | X | B | B | X | - | - |
| Chloroform | CHCI3 | X | X | X | X | A | A | X | X | B | A | X | A | X |
| Chlorosulfonic Acid | HSO3CL | X | X | X | X | X | A | A | B | B | B | X | X | X |
| Chlorothene (Chlorinated Solvents) | CH3CCL3 | X | X | - | - | C | A | - | X | B | A | - | - | - |
| Chlorotrifluoroethylene | C2H2CIF3 | - | X | - | - | - | A | - | B | X | B | - | - | - |
| Chocolate syrup | A | A | - | - | - | A | A | - | B | A | A | - | - | |
| Chromic Acid _ 25%-50% | H2CrO4 | X | X | c | X | A | A | A | X | B | X | X | A 120°F | X |
| Chromic Acid _ Over 50% | H2CrO4 | X | X | c | X | A | A | A | X | X | X | X | A 120°F | X |
| Chromic Acid _ To 25% | H2CrO4 | X | X | A | X | A | A | A | B 10% | B | X | X | A 120°F | X |
| Cider (Apple Juice) | A | A | - | B | A | A | A | B | X | A | - | - | - | |
| Cinnamon Oil | C | - | - | - | - | A | C | - | X | A | - | - | - | |
| Citric Acid | C6H8O7 H2O | A | B | A | A | A | A | A | X | X | A 30% | B | A 250°F | X |
| Citric Oils | X | C | B | A | A | C | - | X | A | A | ||||
| Citrus Pectin Liquor | A | A | - | A | A | - | - | - | A | - | ||||
| Clorox | B | C | - | A | A | B | - | X | A | B | ||||
| Clove Oil (Eugenol) | C10H12O2 | C | - | - | - | A | C | - | X | A | - | |||
| Cobalt Chloride | COCI2&6H2O | A | A | C | A | A | A | X | - | - | A | |||
| Coconut Oil (Coconut Butter) | B | B | A | - | A | A | B | B | A | A | - | - | - | |
| Cod Liver Oil (Fish Oil) | B | B | A | - | A | A | C | A | X | A | - | - | - | |
| Coffee | A | A | - | - | - | A | A | A | - | A | A | - | - | |
| Coke Oven Gas | H2(&5&3%), CH4 (&2&6%), | C | C | - | - | A | A | B | - | - | - | - | A | - |
| Copper Acetate | Cu(c2H3O2)2 CuO &6H2O | C | B | A | - | - | A | A | X | A 90% | B 10% | - | A | - |
| Copper Chloride | CuCI2&2H2O | A | A | A | A | A | A | A | X | X | X | A | A | - |
| Copper Cyanide | CuCN | A | A | A | - | A | A | A | X | A | A 10% | A | A | A |
| Copper Fluoroborate | A | B | - | - | A | - | A | X | X | X | - | - | - | |
| Copper Nitrate Hexa hydrate | Cu(NO3)2&6H2O | A | A | A | - | A | A | - | X | X | A | A | A | X |
| Copper Sulfate (Blue Copperas) | CUSO4&5H2O | A | A | A | A | A | A | A 5% | X | X | A 10% | A | A | B |
| Copper Sulfide | CuS | - | A | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - |
| Corn Oil (Maize oil) | C | A | C | A | A | A | B | B | c | B | A | A | A | |
| Cotton Seed Oil | C | A | A | A | A | A | B | A | c | A | A | A | A | |
| Cream | c | A | - | - | A | A | A | - | X | A | A | - | - | |
| Creosote, Coal-Tar (Tar Oil) | c | A | X | X | A | A | B | B | B | B | X | - | X | |
| Creosote, Wood-Tar | B | A | X | X | A | A | - | - | - | B | X | - | X | |
| Cresylic Acid (Cresol) | C8H10O2 | X | C | X | - | A | A | B | B | c | A | X | A 150°F | X |
| Crotonaldehyde | CH3CHCHCHO | A | X | - | - | A | A | - | A | A | A | - | - | - |
| Cumeme (Isopropylbenzene) | C6H5CH(CH3)2 | X | X | X | - | A | A | - | B | B | B | - | - | - |
| Cutting Oil (Sulfur Base) | C | A | - | - | - | A | - | A | A | A | - | - | - | |
| Cutting Oil (Water Soluble) | X | C | - | - | A | A | - | A | A | A | - | - | - | |
| Cyclohexane | C6H12 | X | B | X | A | A | A | C | B | B | B | X | A | A |
| Cyclohexanol | C6H11OH | A | B | X | A | A | B | C | B | A | B | A 150°F | A | |
| Cyclohexanone | C6H10O | X | X | c | X | A | C | B | B | B | X | A | A | |
| Cyclopentane | C5H10 | A | B | X | A | A | - | B | B | B | - | - | - | |
| Cymene (Isopropyltoluene) | C10H14 | X | C | X | A | A | - | - | - | - | - | - | - | |
| Decahydronaphthalene (Decalin) | C10H18 | X | X | X | A | A | - | - | - | - | - | - | - | |
| Decanal | CH3(CH2)8CHO | - | X | X | X | A | - | - | - | - | - | - | - | |
