ปั๊มลม JUN AIR 6 Series เป็นแอร์คอมเพลสเซอร์ (Air Compressor) แบบใช้น้ำมันในการหล่อลื่น (Oil-lubricated) มี 4 โมเดลให้เลือกใช้งานคือ 6-4, 6-15, 6-25 และ 6 motor ซึ่งมีแรงดันไฟให้เลือกตั้งแต่ 100 – 230 V ความถี่ทั้ง 50Hz. และ 60Hz. ขนาดกำลังมอเตอร์ที่ 0.54 แรงม้า(HP) และ 0.46 แรงม้า(HP) ตัวแอร์คอมเพลสเซอร์มีการเคลือบภายในเพื่อต้านทานการกัดกร่อน ทำงานให้เสียง เงียบ ความดัง 45 dB เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและในงานอุตสาหกรรม
ปั๊มลม (เครื่องอัดลม) JUN-AIR 6 Series มีมอเตอร์ตั้งแต่ 350W-2000W ขนาดความจุของถังมีความแตกต่างกันโดยมีตั้งแต่ 4 ลิตร-150 ลิตรโดยออกแบบถังให้มีขนาดใหญ่ เพื่อรองรับลมที่มากขึ้น ตัวปั๊มภายในมีการเคลือบเพื่อต้านทานการกัดกร่อน โดยรุ่นนี้ตัวเลขแรกแสดงถึงขนาดมอเตอร์ และตัวที่สองแสดงถึงขนาดถังคือลิตร
คุณสมบัติ JUN-AIR 6 Series

| Model | 6-4 (Oil-Lubricated) | 6-15 (Oil-Lubricated) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | V | 100 | 100 | 120 | 200 | 200 | 230 | 230 | 100 | 100 | 120 | 200 | 200 | 230 | 230 |
| Frequency | Hz | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Motor | HP | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| Displacement | l/min | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| CFM | 1.77 | 2.12 | 2.12 | 1.77 | 2.12 | 1.77 | 2.12 | 1.77 | 2.12 | 2.12 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 2.12 | |
| FAD @ 8 bar | l/min | 32 | 37 | 37 | 32 | 37 | 32 | 37 | 32 | 37 | 37 | 32 | 32 | 32 | 37 |
| CFM | 1.13 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.13 | 1.31 | 1.13 | 1.31 | 1.31 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.31 | |
| Max. pressure * | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| psi | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Max. current | A | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Tank size | litres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| gallon | 11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Weight | kg | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| lbs | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Noise level | dB (A)/lm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Thermal protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Duty cycle | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| Model | 6-25 (Oil-Lubricated) | 6 Motor (Oil-Lubricated) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | V | 100 | 100 | 120 | 200 | 200 | 230 | 230 | 100 | 100 | 120 | 200 | 200 | 230 | 230 |
| Frequency | Hz | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Motor | HP | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| Displacement | l/min | 32 | 37 | 37 | 32 | 37 | 32 | 37 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| CFM | 1.13 | 1.31 | 1.31 | 1.13 | 1.31 | 1.13 | 1.31 | 1.77 | 2.12 | 2.12 | 1.77 | 2.12 | 1.77 | 2.12 | |
| FAD @ 8 bar | l/min | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 37 | 37 | 32 | 37 | 32 | 37 |
| CFM | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.31 | 1.31 | 1.13 | 1.31 | 1.13 | 1.31 | |
| Max. pressure 1) | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| psi | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Max. current | A | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Tank size | litres | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – |
| gallon | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Weight | kg | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| lbs | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Noise level | dB (A)/lm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Thermal protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Duty cycle | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย เครื่องมืออุตสาหกรรม อาทิเช่น ปั๊มลม, ปั๊มน้ำ ,ปั๊มเคมี , ปั๊มสุญญากาศ, ถังควบคุมแรงดัน , มอเตอร์ , รอก ,เครน, เครื่องพ่นไฟ อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม และมีบริการหลังการขายจนเป็นที่ยอมรับมามากกว่า 60 ปี